확률 공시
§1. 강화
강화는 한 번 시도할 때마다 네 가지 결과 중 하나가 나옵니다 — 성공(한 단계 ↑) · 메가(두 단계 ↑) · 유지(그대로) · 하락(한 단계 ↓). 오래 기다릴수록 성공 확률이 점점 올라가, 필요 시간을 꽉 채우면 아래 표의 공시 성공률에 도달합니다(실제 성공률 = 공시 성공률 × 기다린 시간 ÷ 필요 시간). 성공분 중 일부(5%)는 한 번에 두 단계 오르는 메가로 나옵니다 — 예를 들어 공시 70%면 메가 3.50% · 일반 성공 66.50%. 하락 확률은 기다린 시간과 상관없이 단계마다 고정이라, 일찍 시도해도 하락 확률은 같고 줄어든 성공분만큼 ‘유지’로 갑니다.
강화는 100단계를 한 주기로 반복합니다. 주기가 올라갈 때마다 한 번 시도에 드는 시간이 2배로 늘어나고(1배 → 2배 → 4배…), 확률 곡선은 주기마다 똑같이 반복됩니다(예: +100의 확률 = +0의 확률, +152 = +52).
| 단계 | 성공(+1) | 메가(+2) | 하락(고정) | 유지(최대) |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +1 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +2 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +3 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +4 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +5 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +6 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +7 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +8 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +9 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +10 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +11 | 93.58% | 4.92% | 0% | 1.50% |
| +12 | 92.15% | 4.85% | 0% | 3% |
| +13 | 90.73% | 4.77% | 0% | 4.50% |
| +14 | 89.30% | 4.70% | 0% | 6% |
| +15 | 87.88% | 4.62% | 0% | 7.50% |
| +16 | 86.45% | 4.55% | 0% | 9% |
| +17 | 85.03% | 4.47% | 0% | 10.50% |
| +18 | 83.60% | 4.40% | 0% | 12% |
| +19 | 82.18% | 4.32% | 0% | 13.50% |
| +20 | 80.75% | 4.25% | 0% | 15% |
| +21 | 79.33% | 4.17% | 0% | 16.50% |
| +22 | 77.90% | 4.10% | 0% | 18% |
| +23 | 76.48% | 4.02% | 0% | 19.50% |
| +24 | 75.05% | 3.95% | 0% | 21% |
| +25 | 73.63% | 3.87% | 0% | 22.50% |
| +26 | 72.20% | 3.80% | 0% | 24% |
| +27 | 70.78% | 3.72% | 0% | 25.50% |
| +28 | 69.35% | 3.65% | 0% | 27% |
| +29 | 67.93% | 3.57% | 0% | 28.50% |
| +30 | 66.50% | 3.50% | 0% | 30% |
| +31 | 65.36% | 3.44% | 0% | 31.20% |
| +32 | 64.22% | 3.38% | 0% | 32.40% |
| +33 | 63.08% | 3.32% | 0% | 33.60% |
| +34 | 61.94% | 3.26% | 0% | 34.80% |
| +35 | 60.80% | 3.20% | 0% | 36% |
| +36 | 59.66% | 3.14% | 0% | 37.20% |
| +37 | 58.52% | 3.08% | 0% | 38.40% |
| +38 | 57.38% | 3.02% | 0% | 39.60% |
| +39 | 56.24% | 2.96% | 0% | 40.80% |
| +40 | 55.10% | 2.90% | 0% | 42% |
| +41 | 54.41% | 2.86% | 0% | 42.73% |
| +42 | 53.73% | 2.82% | 0% | 43.45% |
| +43 | 53.03% | 2.79% | 0% | 44.18% |
| +44 | 52.34% | 2.75% | 0% | 44.91% |
| +45 | 51.65% | 2.71% | 0% | 45.64% |
| +46 | 50.96% | 2.68% | 0% | 46.36% |
| +47 | 50.27% | 2.64% | 0% | 47.09% |
| +48 | 49.58% | 2.60% | 0% | 47.82% |
| +49 | 48.88% | 2.57% | 0% | 48.55% |
| +50 | 48.20% | 2.53% | 0% | 49.27% |
| +51 | 47.50% | 2.50% | 0% | 50% |
| +52 | 45.60% | 2.40% | 8% | 44% |
| +53 | 44.89% | 2.36% | 8.50% | 44.25% |
| +54 | 44.18% | 2.32% | 9% | 44.50% |
| +55 | 43.47% | 2.28% | 9.50% | 44.75% |
| +56 | 42.75% | 2.25% | 10% | 45% |
| +57 | 42.04% | 2.21% | 10.50% | 45.25% |
| +58 | 41.33% | 2.17% | 11% | 45.50% |
| +59 | 40.62% | 2.13% | 11.50% | 45.75% |
| +60 | 39.90% | 2.10% | 12% | 46% |
| +61 | 39.78% | 2.09% | 12.20% | 45.93% |
| +62 | 39.65% | 2.08% | 12.40% | 45.87% |
| +63 | 39.52% | 2.08% | 12.60% | 45.80% |
| +64 | 39.40% | 2.07% | 12.80% | 45.73% |
| +65 | 39.27% | 2.06% | 13% | 45.67% |
| +66 | 39.14% | 2.06% | 13.20% | 45.60% |
| +67 | 39.02% | 2.05% | 13.40% | 45.53% |
| +68 | 38.89% | 2.04% | 13.60% | 45.47% |
| +69 | 38.76% | 2.04% | 13.80% | 45.40% |
| +70 | 38.64% | 2.03% | 14% | 45.33% |
| +71 | 38.51% | 2.02% | 14.20% | 45.27% |
| +72 | 38.38% | 2.02% | 14.40% | 45.20% |
| +73 | 38.26% | 2.01% | 14.60% | 45.13% |
| +74 | 38.13% | 2% | 14.80% | 45.07% |
| +75 | 38% | 2% | 15% | 45% |
| +76 | 37.37% | 1.96% | 15% | 45.67% |
| +77 | 36.74% | 1.93% | 15% | 46.33% |
| +78 | 36.10% | 1.90% | 15% | 47% |
| +79 | 35.47% | 1.86% | 15% | 47.67% |
| +80 | 34.84% | 1.83% | 15% | 48.33% |
| +81 | 34.20% | 1.80% | 15% | 49% |
| +82 | 33.57% | 1.76% | 15% | 49.67% |
| +83 | 32.94% | 1.73% | 15% | 50.33% |
| +84 | 32.30% | 1.70% | 15% | 51% |
| +85 | 31.67% | 1.66% | 15% | 51.67% |
| +86 | 31.04% | 1.63% | 15% | 52.33% |
| +87 | 30.40% | 1.60% | 15% | 53% |
| +88 | 29.77% | 1.56% | 15% | 53.67% |
| +89 | 29.14% | 1.53% | 15% | 54.33% |
| +90 | 28.50% | 1.50% | 15% | 55% |
| +91 | 27.97% | 1.47% | 15% | 55.56% |
| +92 | 27.45% | 1.44% | 15% | 56.11% |
| +93 | 26.92% | 1.41% | 15% | 56.67% |
| +94 | 26.40% | 1.38% | 15% | 57.22% |
| +95 | 25.86% | 1.36% | 15% | 57.78% |
| +96 | 25.34% | 1.33% | 15% | 58.33% |
| +97 | 24.81% | 1.30% | 15% | 58.89% |
| +98 | 24.29% | 1.27% | 15% | 59.44% |
| +99 | 23.75% | 1.25% | 15% | 60% |
| +100 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +101 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +102 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +103 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +104 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +105 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +106 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +107 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +108 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +109 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +110 | 95% | 5% | 0% | 0% |
| +111 | 93.58% | 4.92% | 0% | 1.50% |
| +112 | 92.15% | 4.85% | 0% | 3% |
| +113 | 90.73% | 4.77% | 0% | 4.50% |
| +114 | 89.30% | 4.70% | 0% | 6% |
| +115 | 87.88% | 4.62% | 0% | 7.50% |
| +116 | 86.45% | 4.55% | 0% | 9% |
| +117 | 85.03% | 4.47% | 0% | 10.50% |
| +118 | 83.60% | 4.40% | 0% | 12% |
| +119 | 82.18% | 4.32% | 0% | 13.50% |
| +120 | 80.75% | 4.25% | 0% | 15% |
| +121 | 79.33% | 4.17% | 0% | 16.50% |
| +122 | 77.90% | 4.10% | 0% | 18% |
| +123 | 76.48% | 4.02% | 0% | 19.50% |
| +124 | 75.05% | 3.95% | 0% | 21% |
| +125 | 73.63% | 3.87% | 0% | 22.50% |
| +126 | 72.20% | 3.80% | 0% | 24% |
| +127 | 70.78% | 3.72% | 0% | 25.50% |
| +128 | 69.35% | 3.65% | 0% | 27% |
| +129 | 67.93% | 3.57% | 0% | 28.50% |
| +130 | 66.50% | 3.50% | 0% | 30% |
| +131 | 65.36% | 3.44% | 0% | 31.20% |
| +132 | 64.22% | 3.38% | 0% | 32.40% |
| +133 | 63.08% | 3.32% | 0% | 33.60% |
| +134 | 61.94% | 3.26% | 0% | 34.80% |
| +135 | 60.80% | 3.20% | 0% | 36% |
| +136 | 59.66% | 3.14% | 0% | 37.20% |
| +137 | 58.52% | 3.08% | 0% | 38.40% |
| +138 | 57.38% | 3.02% | 0% | 39.60% |
| +139 | 56.24% | 2.96% | 0% | 40.80% |
| +140 | 55.10% | 2.90% | 0% | 42% |
| +141 | 54.41% | 2.86% | 0% | 42.73% |
| +142 | 53.73% | 2.82% | 0% | 43.45% |
| +143 | 53.03% | 2.79% | 0% | 44.18% |
| +144 | 52.34% | 2.75% | 0% | 44.91% |
| +145 | 51.65% | 2.71% | 0% | 45.64% |
| +146 | 50.96% | 2.68% | 0% | 46.36% |
| +147 | 50.27% | 2.64% | 0% | 47.09% |
| +148 | 49.58% | 2.60% | 0% | 47.82% |
| +149 | 48.88% | 2.57% | 0% | 48.55% |
| +150 | 48.20% | 2.53% | 0% | 49.27% |
| +151 | 47.50% | 2.50% | 0% | 50% |
| +152 | 45.60% | 2.40% | 8% | 44% |
| +153 | 44.89% | 2.36% | 8.50% | 44.25% |
| +154 | 44.18% | 2.32% | 9% | 44.50% |
| +155 | 43.47% | 2.28% | 9.50% | 44.75% |
| +156 | 42.75% | 2.25% | 10% | 45% |
| +157 | 42.04% | 2.21% | 10.50% | 45.25% |
| +158 | 41.33% | 2.17% | 11% | 45.50% |
| +159 | 40.62% | 2.13% | 11.50% | 45.75% |
| +160 | 39.90% | 2.10% | 12% | 46% |
| +161 | 39.78% | 2.09% | 12.20% | 45.93% |
| +162 | 39.65% | 2.08% | 12.40% | 45.87% |
| +163 | 39.52% | 2.08% | 12.60% | 45.80% |
| +164 | 39.40% | 2.07% | 12.80% | 45.73% |
| +165 | 39.27% | 2.06% | 13% | 45.67% |
| +166 | 39.14% | 2.06% | 13.20% | 45.60% |
| +167 | 39.02% | 2.05% | 13.40% | 45.53% |
| +168 | 38.89% | 2.04% | 13.60% | 45.47% |
| +169 | 38.76% | 2.04% | 13.80% | 45.40% |
| +170 | 38.64% | 2.03% | 14% | 45.33% |
| +171 | 38.51% | 2.02% | 14.20% | 45.27% |
| +172 | 38.38% | 2.02% | 14.40% | 45.20% |
| +173 | 38.26% | 2.01% | 14.60% | 45.13% |
| +174 | 38.13% | 2% | 14.80% | 45.07% |
| +175 | 38% | 2% | 15% | 45% |
| +176 | 37.37% | 1.96% | 15% | 45.67% |
| +177 | 36.74% | 1.93% | 15% | 46.33% |
| +178 | 36.10% | 1.90% | 15% | 47% |
| +179 | 35.47% | 1.86% | 15% | 47.67% |
| +180 | 34.84% | 1.83% | 15% | 48.33% |
| +181 | 34.20% | 1.80% | 15% | 49% |
| +182 | 33.57% | 1.76% | 15% | 49.67% |
| +183 | 32.94% | 1.73% | 15% | 50.33% |
| +184 | 32.30% | 1.70% | 15% | 51% |
| +185 | 31.67% | 1.66% | 15% | 51.67% |
| +186 | 31.04% | 1.63% | 15% | 52.33% |
| +187 | 30.40% | 1.60% | 15% | 53% |
| +188 | 29.77% | 1.56% | 15% | 53.67% |
| +189 | 29.14% | 1.53% | 15% | 54.33% |
| +190 | 28.50% | 1.50% | 15% | 55% |
| +191 | 27.97% | 1.47% | 15% | 55.56% |
| +192 | 27.45% | 1.44% | 15% | 56.11% |
| +193 | 26.92% | 1.41% | 15% | 56.67% |
| +194 | 26.40% | 1.38% | 15% | 57.22% |
| +195 | 25.86% | 1.36% | 15% | 57.78% |
| +196 | 25.34% | 1.33% | 15% | 58.33% |
| +197 | 24.81% | 1.30% | 15% | 58.89% |
| +198 | 24.29% | 1.27% | 15% | 59.44% |
| +199 | 23.75% | 1.25% | 15% | 60% |
| +200 | 95% | 5% | 0% | 0% |
한 주기의 앞부분 +0~+51(예: +0~+51, +100~+151)은 하락이 없습니다(0%). +52부터 하락이 생기며, 하락하더라도 그 주기의 +51까지만 내려갑니다(주기 경계를 넘어 떨어지지 않음).
§2. 초월
초월은 같은 아이템을 보급 상자로 또 얻으면 자동으로 올라갑니다. T단계까지 가려면 그 아이템 중복이 T개 필요하고(T1=1개, T2=2개…), 상한 없이 끝없이 올릴 수 있습니다. 전투력 보너스는 T10에서 +100%이고, 그 위로는 한 단계마다 +10%p씩 더 붙습니다.
| 초월 | 필요 중복 | 누적 중복 | 전투력 보너스 |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 1 | +5% |
| T2 | 2 | 3 | +11% |
| T3 | 3 | 6 | +18% |
| T4 | 4 | 10 | +26% |
| T5 | 5 | 15 | +35% |
| T6 | 6 | 21 | +45% |
| T7 | 7 | 28 | +56% |
| T8 | 8 | 36 | +68% |
| T9 | 9 | 45 | +82% |
| T10 | 10 | 55 | +100% |
| T11 | 11 | 66 | +110% |
| T15 | 15 | 120 | +150% |
| T20 | 20 | 210 | +200% |
§3. 전투력
강화 레벨이 오를수록 전투력이 점점 빠르게 늘어납니다. 아이템 하나의 전투력은 기반 전투력에 초월 보너스를 곱한 값이고, 총 전투력은 가진 모든 아이템(중복 제외) 전투력의 합입니다 — 착용하지 않아도 보유만 하면 합산됩니다.
정확한 식: 기반 전투력 = round(10 × (1+강화레벨)^1.5), 아이템 전투력 = 기반 × (1 + 초월 보너스).
| 강화 | 기반 전투력 | T10 적용 |
|---|---|---|
| +0 | 10 | 20 |
| +10 | 365 | 730 |
| +30 | 1,726 | 3,452 |
| +51 | 3,750 | 7,500 |
| +99 | 10,000 | 20,000 |
§4. 보급 (보급 상자)
보급 상자를 열면 그 슬롯의 활성 아이템 중 하나가 똑같은 확률로 나옵니다(각 아이템 당첨 확률 = 1 ÷ 슬롯 활성 아이템 수). 아래는 슬롯별 전체 아이템과 당첨 확률입니다.
아직 없는 아이템이면 새로 획득(도감 해금)되고, 이미 있는 아이템이면 그 아이템의 초월 진행도로 쌓입니다. 상자 열기에는 이 균등 추첨 외에 숨은 추가 확률이 없습니다.
무기 — 40종 · 각 2.50%
- 귀참의 대태도2.50%
- 금당초 쌍권총2.50%
- 노을이 앉는 검2.50%
- 놓을 곳 없는 화염검2.50%
- 눈꽃 대도2.50%
- 돌아오는 뼈2.50%
- 동트는 맹세2.50%
- 두근 화살2.50%
- 드루이드의 지팡이2.50%
- 마녀의 등불2.50%
- 매 머리 지팡이검2.50%
- 무도회의 한 수2.50%
- 묻지 않는 지팡이2.50%
- 벼락을 박은 창2.50%
- 별자리가 흐르는 장검2.50%
- 사슴뿔 활2.50%
- 상아빛 한 발2.50%
- 쌍익 단검2.50%
- 왕기의 창2.50%
- 왕을 짊어진 대검2.50%
- 용암을 가둔 대검2.50%
- 유성의 지팡이2.50%
- 육환 석장2.50%
- 장미 핀 가시 지팡이2.50%
- 재에서 당기는 활2.50%
- 잿불낫2.50%
- 진홍의 가는 검2.50%
- 창궁검2.50%
- 창천검2.50%
- 청홍 쌍검2.50%
- 초혼의 해골장2.50%
- 춤추는 쌍불꽃2.50%
- 퉤! 하는 대롱2.50%
- 포효하는 용턱2.50%
- 피어나는 삼지창2.50%
- 한 쌍의 깃2.50%
- 해오름검2.50%
- 혼불낫2.50%
- 화심의 망치2.50%
- 흑금 대도2.50%
방어구 — 40종 · 각 2.50%
- 갈까마귀 로브2.50%
- 개구리 탈 망토2.50%
- 구름 갑옷2.50%
- 금장 군복2.50%
- 깃털 두른 침묵2.50%
- 냄새를 덮는 가죽옷2.50%
- 늪빛 흉갑2.50%
- 도금이 벗겨진 갑주2.50%
- 도롱이2.50%
- 모래바람의 겹옷2.50%
- 백금 사자 갑주2.50%
- 별을 두른 망토2.50%
- 별을 읽는 외투2.50%
- 불길 케이프2.50%
- 불새 깃 드레스2.50%
- 사슬과 한쪽 날개2.50%
- 설산 파수의 갑주2.50%
- 설야 예복2.50%
- 성광 갑주2.50%
- 성좌의 망토2.50%
- 세라핌의 갑주2.50%
- 수련이 피는 드레스2.50%
- 숲지기의 한 벌2.50%
- 아침빛 예복2.50%
- 여명의 벽2.50%
- 왕립 학원 교복2.50%
- 용암으로 짠 드레스2.50%
- 이끼 자란 넝마 드레스2.50%
- 이름 없는 드레스2.50%
- 자칭 훈장 사제복2.50%
- 적금 갑주2.50%
- 진홍 레이스 드레스2.50%
- 쪽빛 기사복2.50%
- 창공의 전투복2.50%
- 푸른 서약 기사복2.50%
- 학장복2.50%
- 한쪽 어깨 띠2.50%
- 호박등 드레스2.50%
- 화문 예복2.50%
- 흑룡의 비늘갑2.50%
장신구 — 40종 · 각 2.50%
- 가려야 보이는 안대2.50%
- 금테 둥근 안경2.50%
- 대답하지 않는 나침반2.50%
- 마녀의 뾰족 모자2.50%
- 맹세를 쥔 손2.50%
- 반딧불 충전기2.50%
- 반딧불 통발2.50%
- 발키리의 날개 서클릿2.50%
- 백은 깃 머리핀2.50%
- 백은 날개 투구2.50%
- 별이 박힌 왕관2.50%
- 부르면 모이는 뿔피리2.50%
- 북이 된 방패2.50%
- 빙정 방패2.50%
- 사자의 증표2.50%
- 상아 반가면2.50%
- 새벽지기의 표식2.50%
- 설백 목도리2.50%
- 설화의 관2.50%
- 손목에 감은 조상2.50%
- 수련 화관2.50%
- 식지 않는 심장2.50%
- 약초꾼의 버섯 모자2.50%
- 용면 투구2.50%
- 용비늘 가방2.50%
- 이름을 가린 가면2.50%
- 작은 악마의 뿔2.50%
- 재가 흐르는 모래시계2.50%
- 재를 막는 눈2.50%
- 조상의 깃발2.50%
- 조상의 얼굴2.50%
- 진홍 봉황선2.50%
- 철사로 띄운 후광2.50%
- 푸른 깃 견장2.50%
- 하얀 깃 날개2.50%
- 한 뼘짜리 마왕 날개2.50%
- 한 잔의 보람2.50%
- 화룡의 뿔관2.50%
- 흑요 봉황선2.50%
- 흔들리는 향로2.50%
§5. 레이드
페이즈 1의 보스 체력은 8,000 ~ 12,000 사이에서 고르게 정해지고, 페이즈가 올라갈 때마다 체력이 1.5배씩 커집니다.
| 페이즈 | HP (최소) | HP (최대) |
|---|---|---|
| P1 | 8,000 | 12,000 |
| P2 | 12,000 | 18,000 |
| P3 | 18,000 | 27,000 |
| P4 | 27,000 | 40,500 |
| P5 | 40,500 | 60,750 |
한 번 공격의 데미지 = 총 전투력 × 1 × 분산 × 크리. 분산은 매 공격마다 ±30% 범위에서 고르게 정해지고, 5% 확률로 크리티컬(1.5배)이 터집니다. 빗나감(미스)이나 데미지 상한은 없습니다.
| n번째 추가 공격 | 비용(다이아) |
|---|---|
| 1번째 | 25 |
| 10번째 | 25 |
| 11번째 | 50 |
| 20번째 | 50 |
| 21번째 | 75 |
| 30번째 | 75 |
| 31번째 | 100 |
| 40번째 | 100 |
추가 공격 비용은 10번마다 한 칸씩 오릅니다(25 × ⌈횟수÷10⌉ 다이아). 보상은 페이즈를 하나 깰 때마다 1회 이상 공격한 참여자 전원에게 보급 상자 1개 — 무기·방어구·장신구 중 무작위(각 1/3). 다이아는 드롭되지 않습니다.